Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorsitzender
Landrat a. D. des Landkreises Tübingen

stellvertretender Vorsitzender
Oberbürgermeister der Stadt Mössingen

stellvertretender Vorsitzender
Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Tübingen

stellvertretender Vorsitzender
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen

Bürgermeister der Gemeinde Nehren

Bürgermeister der Gemeinde Dettenhausen

Bürgermeister der Gemeinde Bodelshausen

Bürgermeister der Gemeinde Kirchentellinsfurt

Bürgermeister der Gemeinde Dußlingen
Anteile der Gesellschafter
| Name | Anteil in € | Anteil in % |
|---|---|---|
| Landkreis Tübingen | 309.400 € | 28,33% |
| Kreissparkasse Tübingen | 277.680 € | 25,42% |
| Stadt Mössingen | 216.320 € | 19,81% |
| Universitätsstadt Tübingen | 111.800 € | 10,24% |
| Gemeinde Kirchentellinsfurt | 46.800 € | 4,28 % |
| Gemeinde Dußlingen | 39.000 € | 3,57 % |
| Gemeinde Bodelshausen | 31.200 € | 2,86% |
| Gemeinde Dettenhausen | 15.600 € | 1,43% |
| Gemeinde Nehren | 10.400 € | 0,95% |
| Gemeinde Ofterdingen | 7.800 € | 0,71% |
| Gemeinde Ammerbuch | 5.200 € | 0,48 % |
| Gemeinde Pliezhausen | 5.200 € | 0,48% |
| Gemeinde Gomaringen | 2.600 € | 0,24 % |
| Gemeinde Hirrlingen | 2.600 € | 0,24 % |
| Gemeinde Kusterdingen | 2.600 € | 0,24 % |
| Gemeinde Neustetten | 2.600 € | 0,24 % |
| Stadt Rottenburg am Neckar | 2.600 € | 0,24 % |
| Gemeinde Starzach | 2.600 € | 0,24 % |
Stammkapital gesamt: 1.092.000 €
